|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
申通地铁(600834) | 6.84 | -0.15% | 关联原因 | |
鼎汉技术(300011) | 6.97 | 0.29% | 关联原因 | |
宏润建设(002062) | 4.01 | -0.50% | 关联原因 | |
天健集团(000090) | 5.95 | -0.83% | 关联原因 | |
凯发电气(300407) | 7.09 | -0.98% | 关联原因 | |
众合科技(000925) | 5.56 | -0.71% | 关联原因 | |
宝塔实业(000595) | 3.67 | -0.81% | 关联原因 | |
中国中车(601766) | 8.23 | -0.84% | 关联原因 | |
隧道股份(600820) | 6.11 | -0.97% | 关联原因 | |
南方汇通(000920) | 5.96 | 0.00% | 关联原因 | |
国电南自(600268) | 4.23 | 0.00% | 关联原因 | |
国电南瑞(600406) | 16.00 | 0.38% | 关联原因 | |
上海电气(601727) | 5.02 | 0.00% | 关联原因 |
地铁概念常见问题解答
地铁概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,地铁概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生申通地铁、 鼎汉技术、 宏润建设。
地铁概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日地铁概念股平均涨幅为-0.39%,其中 国电南瑞涨幅最高,地铁概念目前市场关注度为 0.00。
地铁概念上市公司一共有多少家?
地铁概念一共有13家上市公司,其中6家地铁概念上市公司在上证交易所交易,另外7家地铁概念上市公司在深交所交易。
日前,我们从相关渠道获取到了一组全新一代E级敞篷版车型的国内路试谍照。新车采用了软顶机械敞篷结构,造型与海外版新E级敞篷车型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32