一年一度,2019年7月22日,《财富》杂志世界500强榜单公布。
这个中国人最看重的榜单,过去几年,给中国人带来的大多也是惊喜。
中国上榜企业此前已连续14年增加,今年也不例外。最新中国(含港澳台)上榜企业,共计129家,历史上首次超过美国(121家)。
世界500强榜单,折射出的是世界经济格局的历史性变化,这是不以人的意志为转移的。
惊喜一,至少在顶级公司数量上,中国历史性地超越了美国。
从总数量看,拥有世界500强企业最多的三个国家:
中国第一,有129家;美国第二,有121家;日本第三,有52家。
中国已经超越美国,即使排除台湾地区,中美也已经并驾齐驱(119:121),日本则被远远甩在后面。
从这种发展趋势看,未来的竞争,主要是中国和美国的竞争;但只要中国发展顺利,中国将是而且长期是世界500强企业最多的国家。
完整榜单如下:
排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 美国 |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
5 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙特阿拉伯 |
7 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
11 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 美国 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韩国 |
16 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
17 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美国 |
20 | 道达尔公司(TOTAL) | 法国 |
21 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
22 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
23 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 荷兰 |
25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中国 |
27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 美国 |
31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 美国 |
33 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
34 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美国 |
36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美国 |
38 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 美国 |
39 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中国 |
40 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美国 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 美国 |
42 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 |
44 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 |
45 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
46 | 安盛(AXA) | 法国 |
47 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 美国 |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 |
50 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
52 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
53 | 宝马集团(BMW GROUP) | 德国 |
54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美国 |
55 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
56 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
57 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美国 |
59 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
60 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
61 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 |
63 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
64 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
65 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
66 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 |
67 | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 中国 |
68 | 波音(BOEING) | 美国 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 |
70 | 西门子(SIEMENS) | 德国 |
71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
72 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
73 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 |
74 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
76 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
77 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 德国 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | 德国 |
79 | Anthem公司(ANTHEM) | 美国 |
80 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 中国 |
81 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
82 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 中国 |
83 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美国 |
85 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
86 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
87 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
88 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 中国 |
89 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德国 |
91 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法国 |
92 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
93 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
94 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 |
95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
96 | 标致(PEUGEOT) | 法国 |
97 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
98 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
99 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英国 |
100 | 杜邦公司(DUPONT) | 美国 |
101 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
102 | 日立(HITACHI) | 日本 |
103 | 乐购(TESCO) | 英国 |
104 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
105 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
106 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
107 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中国 |
108 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美国 |
109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 |
110 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 法国 |
111 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
112 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
113 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
114 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美国 |
115 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 |
116 | 索尼(SONY) | 日本 |
117 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
118 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
119 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
120 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 卢森堡 |
121 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE‘S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中国 |
122 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
123 | 空中客车公司(AIRBUS) | 荷兰 |
124 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德国 |
125 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
126 | Engie集团(ENGIE) | 法国 |
127 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷兰 |
128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 |
129 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中国 |
130 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
131 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
132 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 |
133 | 美国劳氏公司(LOWE‘S) | 美国 |
134 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
135 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 |
136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美国 |
137 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
138 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
139 | 京东集团(JD.COM) | 中国 |
140 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
141 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
142 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
143 | 雷诺(RENAULT) | 法国 |
144 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 |
145 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 德国 |
146 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 |
147 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 |
148 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美国 |
149 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中国 |
150 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
151 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
152 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 |
153 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 日本 |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 |
155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美国 |
156 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
157 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
158 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
159 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
160 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
161 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 中国 |
162 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 |
163 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
164 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 法国 |
165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 美国 |
166 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
167 | 联合利华(UNILEVER) | 英国/荷兰 |
168 | Centene公司(CENTENE) | 美国 |
169 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 中国 |
170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美国 |
171 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 |
172 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 |
173 | 惠普公司(HP) | 美国 |
174 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法国 |
175 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
176 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
177 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中国 |
178 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
179 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 |
180 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
181 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 中国 |
182 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中国 |
183 | 莱茵集团(RWE) | 德国 |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
185 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 |
186 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 日本 |
187 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 法国 |
188 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
189 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中国 |
190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 |
191 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
192 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利时 |
193 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美国 |
195 | 西农(WESFARMERS) | 澳大利亚 |
196 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 |
198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
199 | 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中国 |
200 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
201 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
202 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
203 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中国 |
204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 |
205 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 |
206 | 万喜集团(VINCI) | 法国 |
207 | Finatis公司(FINATIS) | 法国 |
208 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德国 |
209 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
210 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
211 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
212 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 |
213 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 中国 |
214 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 中国 |
215 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 |
216 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中国 |
217 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 |
219 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
220 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
221 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
222 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
223 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
224 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 |
226 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 |
227 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 韩国 |
228 | Orange公司(ORANGE) | 法国 |
229 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
230 | 电装公司(DENSO) | 日本 |
231 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
232 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
233 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亚 |
234 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美国 |
236 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
237 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中国 |
238 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
239 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 |
240 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 |
241 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美国 |
242 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 中国 |
243 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中国 |
244 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中国 |
245 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 |
246 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 澳大利亚 |
247 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 |
248 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 法国 |
249 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中国 |
250 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
251 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
252 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
253 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 |
254 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 中国 |
255 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 |
256 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美国 |
258 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
259 | 和硕(PEGATRON) | 中国 |
260 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 美国 |
261 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 |
262 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
263 | 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中国 |
264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美国 |
265 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 |
266 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 德国 |
267 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
268 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美国 |
269 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
270 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 |
271 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 |
272 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 |
273 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
274 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 瑞士 |
275 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
276 | 百思买(BEST BUY) | 美国 |
277 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 中国 |
278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美国 |
279 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中国 |
280 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
281 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中国 |
282 | Talanx公司(TALANX) | 德国 |
283 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中国 |
284 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 |
285 | 默沙东(MERCK) | 美国 |
286 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
287 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 |
288 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 |
289 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中国 |
290 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美国 |
291 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中国 |
292 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美国 |
294 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 丹麦 |
295 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
296 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 |
297 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 美国 |
298 | 埃森哲(ACCENTURE) | 爱尔兰 |
299 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
301 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 中国 |
302 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 荷兰 |
303 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
304 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德国 |
305 | 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 巴西 |
306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 |
307 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 |
308 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 |
309 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美国 |
310 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
311 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 |
312 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中国 |
313 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 德国 |
314 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美国 |
315 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
316 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷兰 |
317 | TJX公司(TJX) | 美国 |
318 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 中国 |
319 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 |
320 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 |
321 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 英国 |
322 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中国 |
323 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中国 |
324 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
325 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
326 | 法国国家铁路公司(SNCF MOBILITÉS) | 法国 |
327 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
328 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
329 | 迪尔公司(DEERE) | 美国 |
330 | Tech Data公司(TECH DATA) | 美国 |
331 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
332 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
333 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 中国 |
334 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 韩国 |
336 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
337 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美国 |
338 | 象屿集团(XMXYG) | 中国 |
339 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 日本 |
340 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
341 | 耐克公司(NIKE) | 美国 |
342 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美国 |
343 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 美国 |
344 | Exelon公司(EXELON) | 美国 |
345 | 佳能(CANON) | 日本 |
346 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 加拿大 |
347 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
348 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
349 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
350 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 日本 |
351 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
352 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中国 |
353 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
354 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
355 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
356 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
357 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 日本 |
358 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 中国 |
359 | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 中国 |
360 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
361 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 中国 |
362 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中国 |
363 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 中国 |
364 | 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
365 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
366 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美国 |
367 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
368 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 中国 |
369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 中国 |
370 | 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中国 |
371 | 东芝(TOSHIBA) | 日本 |
372 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
373 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亚 |
374 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
375 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
376 | GS加德士(GS CALTEX) | 韩国 |
377 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 日本 |
378 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
379 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 |
380 | 3M公司(3M) | 美国 |
381 | 艾伯维(ABBVIE) | 美国 |
382 | 安达保险公司(CHUBB) | 瑞士 |
383 | CHS公司(CHS) | 美国 |
384 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 英国 |
385 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 中国 |
386 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
387 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 美国 |
388 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 中国 |
389 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
390 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 美国 |
392 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
393 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 |
394 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 中国 |
395 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
396 | 欧莱雅(L‘ORÉAL) | 法国 |
397 | CRH公司(CRH) | 爱尔兰 |
398 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 加拿大 |
399 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 爱尔兰 |
400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 美国 |
401 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法国 |
402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 中国 |
403 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 英国 |
404 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 美国 |
405 | 英国电信集团(BT GROUP) | 英国 |
406 | Inditex公司(INDITEX) | 西班牙 |
407 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法国 |
408 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 美国 |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 美国 |
410 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波兰 |
411 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法国 |
412 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 德国 |
