雄安新区概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,雄安新区概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 建科院、 冀东装备、 中设股份。
雄安新区概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日雄安新区概念股平均涨幅为1.82%,其中 冀东装备涨幅最高,雄安新区概念目前市场关注度为 0.00。
雄安新区概念上市公司一共有多少家?
雄安新区概念一共有99家上市公司,其中32家雄安新区概念上市公司在上证交易所交易,另外67家雄安新区概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
建科院(300675) | 31.67 | 3.56% | 关联原因 | |
冀东装备(000856) | 13.94 | 10.02% | 关联原因 | |
中设股份(002883) | 44.68 | 2.43% | 关联原因 | |
太空智造(300344) | 7.22 | 3.00% | 关联原因 | |
启迪设计(300500) | 24.98 | 4.43% | 关联原因 | |
中持股份(603903) | 28.14 | 1.37% | 关联原因 | |
京汉股份(000615) | 6.43 | 1.90% | 关联原因 | |
青龙管业(002457) | 7.96 | 2.58% | 关联原因 | |
韩建河山(603616) | 12.90 | 5.22% | 关联原因 | |
凯发电气(300407) | 7.43 | 4.50% | 关联原因 | |
银龙股份(603969) | 6.25 | 1.79% | 关联原因 | |
科林电气(603050) | 13.78 | 2.68% | 关联原因 | |
河北宣工(000923) | 14.34 | 3.17% | 关联原因 | |
天津港(600717) | 7.54 | 1.62% | 关联原因 | |
巨力索具(002342) | 3.83 | 2.41% | 关联原因 | |
东方能源(000958) | 3.51 | 1.45% | 关联原因 | |
博深工具(002282) | 10.23 | 2.92% | 关联原因 | |
先河环保(300137) | 16.20 | 2.08% | 关联原因 | |
森特股份(603098) | 12.11 | 0.92% | 关联原因 | |
津膜科技(300334) | 8.33 | 4.00% | 关联原因 | |
红墙股份(002809) | 20.33 | 2.68% | 关联原因 | |
建投能源(000600) | 5.57 | 1.83% | 关联原因 | |
富煌钢构(002743) | 7.11 | 2.01% | 关联原因 | |
中化岩土(002542) | 5.32 | 1.53% | 关联原因 | |
同济科技(600846) | 7.58 | 2.71% | 关联原因 | |
保变电气(600550) | 4.11 | 1.99% | 关联原因 | |
嘉寓股份(300117) | 3.91 | 1.56% | 关联原因 | |
渤海股份(000605) | 14.55 | 1.68% | 关联原因 | |
达实智能(002421) | 4.01 | 1.52% | 关联原因 | |
中环装备(300140) | 8.53 | 3.65% | 关联原因 | |
ST坊展(600149) | 5.72 | 2.88% | 关联原因 | |
神州长城(000018) | 3.43 | 3.31% | 关联原因 | |
回天新材(300041) | 9.28 | 2.09% | 关联原因 | |
长青集团(002616) | 5.56 | 1.65% | 关联原因 | |
博天环境(603603) | 20.15 | 1.66% | 关联原因 | |
金隅集团(601992) | 3.31 | 0.91% | 关联原因 | |
华斯股份(002494) | 8.03 | -1.47% | 关联原因 | |
汉钟精机(002158) | 9.06 | 2.37% | 关联原因 | |
创业环保(600874) | 9.49 | 3.49% | 关联原因 | |
数字政通(300075) | 13.57 | 2.96% | 关联原因 | |
岭南股份(002717) | 9.68 | 0.41% | 关联原因 | |
四通新材(300428) | 11.75 | 2.00% | 关联原因 | |
乐凯胶片(600135) | 7.16 | 2.43% | 关联原因 | |
凌云股份(600480) | 9.74 | 3.18% | 关联原因 | |
首创股份(600008) | 4.18 | 0.72% | 关联原因 | |
冀东水泥(000401) | 8.94 | 2.52% | 关联原因 | |
宝硕股份(600155) | 7.09 | 2.60% | 关联原因 | |
棕榈股份(002431) | 6.71 | 0.00% | 关联原因 | |
栖霞建设(600533) | 3.45 | 1.17% | 关联原因 | |
中装建设(002822) | 5.65 | 1.25% | 关联原因 | |
ST凯迪(000939) | 4.50 | -5.06% | 关联原因 | |
首航节能(002665) | 5.80 | 0.00% | 关联原因 | |
中材节能(603126) | 6.44 | 2.38% | 关联原因 | |
乐凯新材(300446) | 18.55 | 2.43% | 关联原因 | |
华北高速(000916) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
精工钢构(600496) | 2.98 | 1.02% | 关联原因 | |
杭州园林(300649) | 29.99 | 2.18% | 关联原因 | |
京蓝科技(000711) | 10.02 | 0.00% | 关联原因 | |
启迪桑德(000826) | 17.34 | 0.35% | 关联原因 | |
津滨发展(000897) | 2.25 | 1.35% | 关联原因 | |
清新环境(002573) | 11.55 | 0.00% | 关联原因 | |
诚志股份(000990) | 13.99 | 0.00% | 关联原因 | |
唐山港(601000) | 2.40 | 2.13% | 关联原因 | |
首钢股份(000959) | 3.92 | -0.51% | 关联原因 | |
荣盛发展(002146) | 8.30 | 1.22% | 关联原因 | |
新兴铸管(000778) | 4.26 | 0.71% | 关联原因 | |
华夏幸福(600340) | 23.76 | 0.04% | 关联原因 | |
北京城建(600266) | 9.07 | 2.60% | 关联原因 | |
万通地产(600246) | 4.05 | 1.50% | 关联原因 | |
首开股份(600376) | 6.70 | 0.90% | 关联原因 | |
石化机械(000852) | 7.14 | 3.63% | 关联原因 | |
建新股份(300107) | 15.75 | 5.99% | 关联原因 | |
太极实业(600667) | 7.47 | 4.18% | 关联原因 | |
惠达卫浴(603385) | 11.20 | 0.99% | 关联原因 | |
河钢股份(000709) | 2.88 | 0.35% | 关联原因 | |
沧州明珠(002108) | 5.69 | 0.53% | 关联原因 | |
常山北明(000158) | 6.94 | 4.36% | 关联原因 | |
北新建材(000786) | 18.17 | 1.51% | 关联原因 | |
金融街(000402) | 7.54 | -0.79% | 关联原因 | |
银江股份(300020) | 9.55 | 3.13% | 关联原因 | |
万邦达(300055) | 11.49 | 3.70% | 关联原因 | |
大禹节水(300021) | 5.22 | 1.75% | 关联原因 | |
南国置业(002305) | 2.91 | -0.34% | 关联原因 | |
长久物流(603569) | 14.48 | 1.47% | 关联原因 | |
冀中能源(000937) | 4.04 | 0.75% | 关联原因 | |
东旭蓝天(000040) | 9.91 | 0.00% | 关联原因 | |
华北制药(600812) | 4.34 | 2.12% | 关联原因 | |
天业通联(002459) | 12.15 | -0.33% | 关联原因 | |
长城汽车(601633) | 9.82 | -0.71% | 关联原因 | |
天保基建(000965) | 4.40 | 0.23% | 关联原因 | |
东土科技(300353) | 12.94 | 3.77% | 关联原因 | |
京能电力(600578) | 3.15 | 0.00% | 关联原因 | |
海航投资(000616) | 3.42 | 0.00% | 关联原因 | |
合康新能(300048) | 3.16 | 1.61% | 关联原因 | |
汇中股份(300371) | 15.89 | 2.52% | 关联原因 | |
中能电气(300062) | 5.46 | 1.11% | 关联原因 | |
庞大集团(601258) | 1.94 | 4.86% | 关联原因 | |
国电电力(600795) | 2.64 | 0.38% | 关联原因 | |
深圳华强(000062) | 19.83 | 1.23% | 关联原因 |
日前,我们从相关渠道获取到了一组全新一代E级敞篷版车型的国内路试谍照。新车采用了软顶机械敞篷结构,造型与海外版新E级敞篷车型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32