中国经济网北京7月2日讯 (记者 李荣 康博) 随着6月最后一个交易日落下帷幕,公募基金上半年业绩收官战结果也浮出水面,受益于三大股指的齐齐上涨,股票型基金业绩表现优异,据东方财富Choice数据显示,上半年股票型基金平均收益率为23.43%。
根据中国经济网记者统计,在能够取得可比数据的382只普通股票型基金中,有371只基金上半年取得正收益,占比超过97%。其中,涨幅超过20%的有238只基金,占比超六成;涨幅超过40%的有24只基金,占比约6%;还有9只基金涨幅超过50%。
具体来看,在28个申万一级行业中,表现最好的是食品饮料行业,该行业上半年大涨63.99%,受益于此,重点配置大消费行业的股票型基金上半年占据着绝对主权。夺得普通股票型基金涨幅榜冠军的易方达消费行业,其重仓股就集中在以贵州茅台、五粮液、泸州老窖为代表的白酒板块,以及以格力电器、美的集团等为代表的电器板块。
同样重仓消费板块的银华食品饮料A/C、中欧消费主题A/C等基金上半年业绩排名也十分靠前。值得注意的是,排在普通股票型基金涨幅榜第三名的鹏华养老产业虽不是消费主题基金,但该基金一季度的前十大重仓股也大多集中在白酒板块,例如五粮液、贵州茅台、水井坊、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒等。
除了消费板块以外,今年上半年农林牧渔板块的表现也十分亮眼,而受非洲猪瘟事件影响,以往颇为沉寂的猪肉板块一跃成为今年上半年A股明星板块。重仓农业板块的基金也普遍取得了较高的收益率,银华农业产业便以55.47%的涨幅成为普通股票型基金涨幅榜亚军,该基金的重仓股集中在温氏股份、牧原股份、正邦科技、圣农发展等农业类个股。
中国经济网记者注意到,在为数不多的十余只亏损基金中,大多为今年上半年新成立的产品,如今或是尚处于建仓期,或是刚走出建仓期,无法反映基金经理的真实择股能力。例如排在跌幅榜第一位的中庚小盘价值股票即成立于2019年4月3日,该基金上半年亏损7.25%;排在跌幅榜第三名的信达澳银先进智造也成立于2019年1月17日,其上半年亏损3.03%。
数据显示,一季度末公募基金所持有的白马股仓位较2017年显著提高,其中大消费中的食品饮料和家电股的重仓比例从2016年四季度的9.4%提升至约20%。展望下半年,部分公募基金人士认为,A股的估值及增长空间仍具优势,科创板、沪伦通等市场新政的落地也将为A股提供资金面支持。不过,也有基金经理较为谨慎,认为市场风险尚未完全释放,仍需坚持防守,耐心等待。
上半年普通股票型基金涨跌幅前40名
排名 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
证券简称 | 累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 易方达消费行业 | 56.33 | 192.51 | 中庚小盘价值 | -7.25 | 31.66 |
2 | 银华农业产业 | 55.47 | 2.55 | 华夏科技成长 | -4.95 | 12.63 |
3 | 鹏华养老产业 | 54.70 | 5.43 | 信达澳银先进智造 | -3.03 | 0.70 |
4 | 天弘文化新兴产业 | 54.39 | 1.57 | 嘉实互融精选 | -2.35 | 2.36 |
5 | 诺安新经济 | 51.96 | 6.23 | 财通集成电路产业C | -1.65 | 0.12 |
6 | 创金合信消费主题A | 51.11 | 0.16 | 财通集成电路产业A | -1.26 | 0.22 |
7 | 创金合信消费主题C | 50.89 | 0.72 | 创金合信新能源汽车C | -0.40 | 0.06 |
8 | 银华食品饮料C | 50.60 | 0.13 | 宝盈品牌消费C | -0.22 | 3.03 |
9 | 银华食品饮料A | 50.54 | 0.30 | 宝盈品牌消费A | -0.17 | 1.64 |
10 | 中欧消费主题C | 46.73 | 0.54 | 富国互联科技 | -0.11 | 7.27 |
11 | 中欧消费主题A | 46.71 | 1.33 | 创金合信新能源汽车A | 0.00 | 0.07 |
12 | 广发医疗保健 | 45.53 | 4.32 | 长城量化精选 | 0.10 | 3.31 |
13 | 创金合信医疗保健行业C | 45.39 | 0.06 | 景顺长城量化港股通 | 0.23 | 2.23 |
14 | 创金合信医疗保健行业A | 45.25 | 0.05 | 安信盈利驱动C | 0.49 | 0.25 |
15 | 中欧品质消费C | 45.14 | 0.30 | 嘉实互通精选 | 0.59 | 1.02 |
16 | 中欧品质消费A | 45.08 | 0.81 | 安信盈利驱动A | 0.63 | 1.60 |
17 | 诺安高端制造 | 43.69 | 6.24 | 汇丰晋信港股通精选 | 0.84 | 6.99 |
18 | 嘉实农业产业 | 43.02 | 3.25 | 中金新医药C | 1.22 | 0.39 |
19 | 广发品牌消费 | 42.16 | 0.38 | 中金新医药A | 1.29 | 3.20 |
20 | 嘉实新兴产业 | 41.78 | 6.99 | 鑫元核心资产A | 1.47 | 0.13 |
21 | 建信信息产业 | 41.61 | 4.00 | 鑫元核心资产C | 1.58 | 0.01 |
22 | 富国高端制造行业 | 41.32 | 6.61 | 前海开源沪港深非周期C | 1.72 | 0.61 |
23 | 招商医药健康产业 | 40.59 | 9.71 | 中欧医疗创新C | 1.74 | 0.42 |
24 | 农银汇理医疗保健主题 | 40.04 | 15.89 | 前海开源沪港深非周期A | 1.80 | 3.83 |
25 | 招商稳健优选 | 39.06 | 0.65 | 华夏智胜价值成长C | 1.95 | 0.00 |
26 | 南方新兴消费增长 | 38.91 | 7.11 | 农银汇理稳进多因子 | 1.99 | 1.08 |
27 | 工银瑞信医药健康A | 38.87 | 1.23 | 中欧医疗创新A | 2.02 | 2.13 |
28 | 前海开源优势蓝筹C | 38.78 | 0.06 | 嘉实消费精选C | 2.34 | 0.17 |
29 | 银华中国梦30 | 38.78 | 8.55 | 嘉实消费精选A | 2.47 | 13.45 |
30 | 前海开源优势蓝筹A | 38.76 | 0.33 | 嘉实长青竞争优势C | 2.47 | 0.33 |
31 | 华安新丝路主题 | 38.54 | 13.39 | 嘉实长青竞争优势A | 2.55 | 6.31 |
32 | 鹏华优势企业 | 38.49 | 5.25 | 长江量化匠心甄选C | 3.64 | 0.08 |
33 | 宝盈医疗健康沪港深 | 38.34 | 1.66 | 长江量化匠心甄选A | 3.85 | 0.13 |
34 | 工银瑞信医药健康C | 38.27 | 0.60 | 鹏华环保产业 | 4.27 | 2.29 |
35 | 上投摩根卓越制造 | 38.11 | 15.04 | 前海开源公用事业 | 4.64 | 0.64 |
36 | 建信大安全 | 37.93 | 1.54 | 华夏节能环保 | 5.20 | 1.93 |
37 | 国泰大农业 | 37.62 | 1.14 | 广发消费升级 | 5.54 | 17.43 |
38 | 交银医药创新 | 37.30 | 4.18 | 博道叁佰智航C | 6.18 | 3.09 |
39 | 长信消费精选行业量化 | 37.26 | 0.34 | 博道叁佰智航A | 6.21 | 1.12 |
40 | 工银瑞信前沿医疗 | 36.54 | 7.43 | 前海开源股息率50强 | 6.23 | 1.07 |
来源:wind(规模截止日:2019.6.30)
日前,我们从相关渠道获取到了一组全新一代E级敞篷版车型的国内路试谍照。新车采用了软顶机械敞篷结构,造型与海外版新E级敞篷车型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32近日,兰博基尼汽车有限公司宣布Urus车型在国内正式上市,该车型搭载了4 0L V8双涡轮增压发动机,使其0-100km h加速时间仅需3 6s,而最高更多
2018-01-08 15:23:45