您的位置:首页 > 财经新闻 >
五月份仅两成QDII基金净值出现上涨,以印度股市为投资标的QDII基金涨幅靠前
来源:中国经济网 2019-06-04 11:41:45

中国经济网北京6月4日讯 (记者 李荣 康博)五月份,在A股、港股、美股皆出现调整的情况下,QDII基金的业绩令人失望,平均收益率下跌3.84%。综合来看,仅两成QDII基金净值出现上涨,和此前相比,本月最大的特点是以印度股市为投资标的的QDII基金涨幅靠前。

相关统计显示,自2008年以来,印度股市涨幅已达10年之久,孟买指数从10000点上方稳步上涨到如今的40000点以上。从五月份QDII基金的涨幅排名看,泰达宏利印度股票、工银瑞信印度市场人民币单月涨幅均超过3%。

除此之外,债券型QDII业绩大多上涨,比如国泰中国企业信用精选A、华安全球美元票息A人民币,从一季度的数据看,两只基金的债券资产持仓比例分别为92.48%和87.72%。据悉,在全球经济增长放缓的背景下,投资者加大了对美国优质公司债的押注力度。有报道称,有些人担心发达国家的经济增速将放缓,这促使各国央行转而奉行更宽松的货币政策,这种做法提振了世界各地的债券价格。

上周美国高收益债券(评级低于BBB)吸引了6400万美元的资金,全年达159亿美元。这表明,投资者对此类借款者以及评级为BBB的借款者的信用状况越来越放心。

而从跌幅较大的QDII基金看,从去年四季度开始,国际原油供求关系发生逆转,市场对于原油供应过剩的担忧愈演愈烈,导致原油价格大幅下跌,虽然进入2019年以后,原油价格曾出现一轮上涨行情,但五月份却再次下跌。这让以石油资产为主要投资标的的QDII单月跌幅明显。

根据中国经济网记者统计,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、恒生指数在五月份分别下跌6.69%、7.93%、9.42%。这不仅让重仓阿里巴巴、百度、腾讯控股、网易、京东等中概股的基金业绩较此前明显下挫,同时,重仓微软、苹果、亚马逊、谷歌等国际巨头的基金同样无可幸免。

分析人士称,经过多年上涨,美股估值重新回到较高的水平,从盈利来看,虽然美国经济比预期表现好,也没有进入到衰退期,但已经到了繁荣的后期,边际放缓已经是事实,中长期看,下行风险大于上行收益,因此建议投资者降低一定的美股仓位。

令有机构表示,若局势不确定性持续上升,则将加重全球增长预期的下行压力、进一步打击市场风险偏好并拖累估值继续回落。在货币宽松政策等利好已被充分吸收、国际经贸条件恶化的当前,全球风险资产价格处于敏感位置,极易受到市场情绪及外部事件的扰动进而波动加剧,聚焦单一国家、重仓单一市场的投资思路已不再适用,最大程度多元化分散配置资产来对冲风险乃是当前QDII投资的核心策略。

五月部分涨跌幅靠前QDII基金一览

排名 证券简称 5月累计单位净值增长率% 规模
亿元
证券简称 5月累计单位净值增长率% 规模
亿元
1 国泰中国企业信用精选A 5.03 1.4723 易方达中证海外互联ETF联接C美元 -16.58 0.0263
2 国泰中国企业信用精选C 4.98 0.0026 易方达中证海外互联ETF -15.48 8.0296
3 泰达宏利印度股票 4.24 2.4315 华宝标普油气美元 -14.88 3.2218
4 泰达宏利亚洲A 3.46 0.7493 易方达中证海外互联ETF联接C人民币 -14.44 0.1773
5 泰达宏利亚洲C 3.43 0.0457 交银中证海外中国互联网 -13.98 11.8923
6 工银瑞信印度市场人民币 3.26 1.6391 华宝标普油气人民币 -12.69 21.6943
7 华安全球美元票息A人民币 3.10 2.0564 华夏新时代 -12.28 3.1499
8 国泰境外高收益 3.10 0.5626 工银瑞信香港中小盘美元 -12.15 0.1155
9 工银瑞信全球美元债A人民币 3.00 0.9316 富国全球科技互联网 -12.07 0.2082
10 海富通美元收益人民币 3.00 0.9758 广发道琼斯美国石油A美元现汇 -11.96 0.0558
11 南方亚洲美元债A人民币 2.99 11.6510 华夏全球科技先锋 -11.49 1.9630
12 工银瑞信全球美元债C 2.98 0.1860 华夏移动互联美元现汇 -10.80 0.1733
13 华安全球美元票息C 2.96 0.0797 华夏移动互联美元现钞 -10.80 0.1733
14 南方亚洲美元债C人民币 2.96 4.2958 博时大中华美元现汇 -10.71 0.2892
15 中银美元债人民币 2.94 3.1413 易方达亚洲精选 -10.36 5.6039
16 华安全球美元收益A人民币 2.88 6.6179 工银瑞信新经济美元 -10.00 0.2405
17 招商中国信用人民币 2.83 0.5749 国富全球科技互联美元现汇 -9.98 0.0007
18 华安全球美元收益C 2.83 0.9649 工银瑞信香港中小盘人民币 -9.93 0.7778
19 汇添富黄金及贵金属 2.69 1.5749 广发道琼斯美国石油A人民币 -9.77 0.3757
20 富国全球债券人民币 2.60 0.3626 华夏大中华企业精选 -9.76 1.4654
21 长信全球债券人民币 2.57 0.1836 广发道琼斯美国石油C人民币 -9.76 0.3466
22 国泰中国企业信用精选A美元现汇 2.47 0.2186 嘉实全球互联网美元现汇 -9.58 1.0048
23 国富美元债人民币 2.47 1.8032 嘉实海外中国股票 -9.40 47.9696
24 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2.43 1.4355 华安大中华升级 -9.15 0.8553
25 国泰全球绝对收益人民币 2.43 0.1586 易方达原油C美元现汇 -9.06 0.1963
26 汇添富精选美元债A人民币 2.24 0.4662 海富通大中华精选 -8.86 0.3277
27 嘉实新兴市场A1 2.22 1.5031 易方达恒生H股ETF联接A美元现汇 -8.79 2.3367
28 汇添富精选美元债C人民币 2.21 0.1023 国泰大宗商品 -8.77 1.7042
29 诺安全球黄金 2.17 4.9964 华泰柏瑞亚洲企业 -8.70 0.0987
30 华夏大中华信用精选A人民币 1.99 1.7370 华夏移动互联人民币 -8.52 1.1671
31 华夏大中华信用精选C 1.92 0.1473 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) -8.40 1.7770
32 上投摩根富时REITs人民币 1.88 1.6019 国富大中华精选人民币 -8.08 3.2537
33 博时亚洲票息人民币 1.71 19.0935 景顺长城大中华 -8.01 2.1341
34 广发美国房地产人民币 1.63 1.0660 博时大中华人民币 -7.92 1.9471
35 南方道琼斯美国精选A 1.50 0.3736 工银瑞信新经济人民币 -7.78 1.6197
36 融通中国概念 1.50 0.3864 海富通海外精选 -7.76 1.5733
37 南方道琼斯美国精选C 1.44 0.2002 国富全球科技互联人民币 -7.71 0.0555
38 诺安全球收益不动产 1.25 0.7732 大成海外中国机会 -7.61 0.4929
39 华安全球稳健配置A 1.08 0.1799 易方达标普消费品美元现汇A -7.50 0.0889
40 鹏华全球高收益债人民币 1.07 16.5565 华宝香港上市中国中小盘A -7.49 12.2498

来源:wind数据 (规模截至3月31日)

相关文章
奔驰新E级敞篷版谍照曝光 造型与海外版新E级敞篷车型相同

奔驰新E级敞篷版谍照曝光 造型与海外版新E级敞篷

日前,我们从相关渠道获取到了一组全新一代E级敞篷版车型的国内路试谍照。新车采用了软顶机械敞篷结构,造型与海外版新E级敞篷车型相同。奔更多

2018-01-08 15:09:32