中国经济网北京3月8日讯 (记者 李荣 康博) 受益于海外权益市场普涨,权益类QDII基金今年前2月表现优异。Wind数据显示,前2月九成以上QDII基金取得正收益,近三成QDII基金涨幅超过10%,5只QDII基金涨幅超过20%。
中国经济网记者注意到,5只涨幅超过20%的QDII基金被易方达基金和华夏基金包揽,其中,易方达基金占据3席,华夏基金占据2席。
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元以22.05%的涨幅夺得前2月QDII基金涨幅榜冠军,该基金的重仓股集中在生物科技行业,今年以来全球医药生物板块表现向好,助力该基金夺取冠军之位。
易方达基金旗下另外2只涨幅超过20%是石油主题基金,虽然油气板块在2月份表现有所回落,但凭借今年初“开门红”行情,不少油气类QDII在前2月涨幅榜中仍能占据一席之地。
华夏基金旗下2只涨幅超过20%的产品则均为互联网主题基金,前十大重仓股包括科大讯飞、腾讯控股、广联达、小米集团-W等互联网企业,受益于近期互联网主题的强势上涨,这2只基金也取得了较高的收益率。
此外,在港股反弹行情的影响下,一些主要投资于香港中小盘的QDII前2月业绩表现也较为亮眼,例如南方香港成长、华宝香港中小盘、工银香港中小盘美元等多只基金也出现在前2月QDII基金涨幅榜前40名中。
从跌幅榜来看,前2月出现亏损的QDII基金共有21只,其中14只基金的亏损幅度在1%以内。值得注意的是,QDII基金跌幅榜前2名均为投资于印度市场的产品,这2只基金均成立于去年6月,在今年前2月的跌幅分别为4.95%、2.53%。
前2月QDII基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 前2月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 前2月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
1 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | 22.05 | 0.1937 | 1.21 | 工银印度基金 | -4.95 | 0.9041 | 1.69 |
2 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 21.62 | 0.1682 | 1.01 | 工银印度基金美元 | -2.53 | 0.1351 | 1.69 |
3 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 21.62 | 0.1682 | 1.01 | 华安全球稳健配置C | -1.54 | 0.9660 | 0.08 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 21.20 | 0.1601 | 1.15 | 工银全球美元债C | -1.50 | 0.9940 | 0.27 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 21.07 | 0.1586 | 1.13 | 工银全球美元债A人民币 | -1.48 | 0.9982 | 1.23 |
6 | 中国互联 | 19.25 | 1.2390 | 10.17 | 华安全球稳健配置A | -1.47 | 0.9715 | 0.18 |
7 | 标普生物 | 19.03 | 1.2962 | 1.21 | 国泰全球绝对收益型基金优选人民币 | -1.31 | 0.9770 | 0.16 |
8 | 南方香港 | 18.58 | 1.1355 | 3.24 | 易基黄金 | -0.98 | 0.7050 | 2.67 |
9 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 18.55 | 1.1250 | 1.01 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -0.90 | 1.1030 | 3.38 |
10 | 国泰商品 | 18.41 | 0.4630 | 1.49 | 华安全球美元票息(人民币)C | -0.85 | 1.0540 | 0.09 |
11 | 南方原油 | 18.31 | 1.0654 | 3.77 | 华安全球美元票息(人民币)A | -0.83 | 1.0690 | 2.21 |
12 | 南方原油C | 18.29 | 1.0644 | 0.18 | 华安全球美元收益债券C | -0.83 | 1.0710 | 0.99 |
13 | 原油基金 | 18.10 | 1.0709 | 1.15 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.73 | 1.0850 | 7.04 |
14 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.02 | 1.0611 | 1.13 | 美元债 | -0.69 | 0.9889 | 1.14 |
15 | 广发生物科技指数(QDII)(美元) | 17.92 | 0.1507 | 1.98 | 添富贵金 | -0.49 | 0.6090 | 1.67 |
16 | 中概互联 | 17.27 | 1.2406 | 8.48 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | -0.40 | 1.0000 | 0.55 |
17 | 嘉实原油 | 17.08 | 1.1224 | 1.18 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.39 | 0.9994 | 2.65 |
18 | 南方香港成长 | 16.46 | 0.9550 | 0.93 | 嘉实黄金 | -0.28 | 0.7130 | 1.58 |
19 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 15.05 | 1.2770 | 5.98 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -0.25 | 0.8900 | 5.35 |
20 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 15.05 | 1.2770 | 5.98 | 富国全球债券(QDII-FOF) | -0.18 | 1.0900 | 0.41 |
21 | 工银新经济混合美元 | 14.20 | 0.1343 | 1.66 | 广发海外多元配置(QDII)人民币份额 | -0.16 | 0.9007 | 1.33 |
22 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 13.84 | 1.3000 | 3.35 | 中国世纪混合美元现钞 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
23 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 13.71 | 1.0444 | 0.41 | 中国世纪混合美元现汇 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
24 | 互联网QD | 13.41 | 0.8365 | 1.23 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0.15 | 1.3580 | 0.56 |
25 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 | 13.38 | 0.2051 | 1.18 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 | 0.68 | 1.0314 | 0.00 |
26 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 13.12 | 1.0444 | 0.41 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 0.76 | 1.0384 | 1.36 |
27 | 广发纳斯达克100指数(美元)A | 13.10 | 0.3611 | 13.84 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.94 | 1.0993 | 4.65 |
28 | 广发纳斯达克100指数(美元)C | 13.07 | 0.3210 | 0.08 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.02 | 1.1157 | 12.92 |
29 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 12.98 | 1.4481 | 0.18 | 融通核心价值混合(QDII) | 1.04 | 0.7174 | 0.14 |
30 | 华安大中华升级股票(QDII) | 12.97 | 1.3410 | 0.76 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.06 | 0.5740 | 0.49 |
31 | 广发生物科技指数(QDII)(人民币) | 12.75 | 1.0080 | 1.98 | 工银全球美元债A美元现汇 | 1.08 | 0.1492 | 1.23 |
32 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 12.48 | 0.2685 | 0.58 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.09 | 1.0170 | 0.16 |
33 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 12.31 | 1.0250 | 3.20 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.12 | 0.9533 | 0.05 |
34 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 12.18 | 1.4000 | 13.20 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 1.18 | 1.0300 | 2.72 |
35 | 中国世纪混合人民币份额 | 12.12 | 1.3040 | 5.46 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.19 | 0.9627 | 0.81 |
36 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 11.97 | 0.2770 | 9.47 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现钞 | 1.30 | 0.9340 | 0.56 |
37 | 华宝香港中小盘 | 11.93 | 1.3291 | 9.38 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现汇 | 1.30 | 0.9340 | 0.56 |
38 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 11.87 | 1.4700 | 3.32 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.35 | 1.0204 | 0.06 |
39 | 华宝香港中小C | 11.86 | 1.3262 | 0.00 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.47 | 1.0240 | 0.83 |
40 | 工银香港中小盘美元 | 11.72 | 0.1725 | 1.27 | 华夏海外收益债券C | 1.48 | 1.3960 | 2.23 |
数据来源:Wind(规模截止日期:2018年12月31日)
前不久,在二手车市场上流行一款叫做淘车大师的App,只要支付29元,就能在APP上查询汽车在4S店的维修保养记录、事故历史、最后里程数等信息更多
2018-01-08 15:11:27日前,我们从相关渠道获取到了一组全新一代E级敞篷版车型的国内路试谍照。新车采用了软顶机械敞篷结构,造型与海外版新E级敞篷车型相同。奔更多
2018-01-08 15:09:32